| Nomenclatura Comum do Mercosul NCM | |
| Classificação NCM | Descrição NCM |
39 | PLÁSTICO E SUAS OBRAS |
3912 | CELULOSE E SEUS DERIVADOS QUÍMICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES, EM FORMAS PRIMÁRIAS. |
391231 | CARBOXIMETILCELULOSE E SEUS SAISs |
| 39123121 | Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso |
| Classificações NCM derivadas da subposição 3912.3 | |
| Classificação NCM | Descrição NCM |
39123 | ÉTERES DE CELULOSE: |
391231 | CARBOXIMETILCELULOSE E SEUS SAIS |
3912311 | CARBOXIMETILCELULOSE |
3912.31.11 | Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em peso |
3912.31.19 | Outros |
3912312 | SAIS |
3912.31.21 | Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso |
3912.31.29 | Outros |
391239 | OUTROS |
3912.39.10 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas |
3912.39.20 | Outras metilceluloses |
3912.39.30 | Outras etilceluloses |
3912.39.90 | Outros |
| Nomenclatura Brasileira de Mercadorias NBM | |
| Código NBM | Descrição NBM |
3912.31.0200 | CARBOXIMETILCELULOSE,C/TEOR ATIVO> 74%,EM FORMA PRIMAR. |